Нагнетатель Н-13000-11-1
Сделать запрос на это оборудование
Нагнетатель Н-13000-11-1 (эксгаустер) для конверторного производства
| Сжигаемая среда | Агломерационный газ (или мартеновский газ) |
| Массовая производительность, кг/с | 150,58 |
| Объёмная производительность при условиях всасывания, м3/мин | 13000 |
| Повышение давление, кПа | 17,5 |
| Конечное давление, МПа | 0,105 |
| Начальные параметры | |
| температура, °С | 150 |
| давление, Мпа абс | 0,0865 |
| Частота вращения ротора, мин -1 | 1500 |
| Мощность, потребляемая нагнетателем, МВт | 4,578 |
| Расход охлаждаемой воды, м3/ч | 85 |
| Тип привода | электродвигатель СД3-900S-4 |
| Габаритные размеры, м | |
| Длина фундамента | 9,3 |
| Ширина фундамента | 6,55 |
| Высота подвального помещения | 3,0 |
| Высота подъёма крюка крана от уровня пола машинного зала | 7,0 |
| Масса (расчётная), т | |
| нагнетатель в объёме поставки (без приводного электродвигателя) | 70,6 |
| в том числе: собственно нагнетателя | |

