Нагнетатель Н-7600-11-1
Сделать запрос на это оборудованиеНагнетатель Н-7600-11-1 (эксгаустер) для конверторного производства
Сжигаемая среда | Конвертерный газ |
Массовая производительность, кг/с | 92,76 |
Объёмная производительность при условиях всасывания, м3/мин | 7500 |
Конечное давление, МПа | 0,109 |
Начальные параметры | |
температура, °С | 60 |
давление, Мпа абс | 0,0875 |
Частота вращения ротора, мин -1 | 2275 |
Мощность, потребляемая нагнетателем, МВт | 3,48 |
Расход охлаждаемой воды, м3/ч | 86 |
Тип привода | СД3-900S-4 |
Габаритные размеры, м | |
Длина фундамента | 10,55 |
Ширина фундамента | 5,5 |
Высота подвального помещения | 3,0 |
Высота подъёма крюка крана от уровня пола машинного зала | 8,0 |
Масса (расчётная), т | |
нагнетатель в объёме поставки (без приводного электродвигателя) | 40 |
в том числе: собственно нагнетателя | 31,2 |
Нагнетатель Н-7600-11-1, эксгаутер