запасные части для компрессоров
Сделать запрос на это оборудованиеКомпрессор 305ВП-30/8
№ п/п |
Наименование детали |
Кол-во на 1 компр. |
Масса (Кг) |
1 |
База в сборе 505Псб |
1 |
1860 |
2 |
Воздухосборник В-2 ГОСТ 9028-76 |
1 |
545 |
3 |
Электродвигатель БСДКМ-15-21-12 |
1 |
1600 |
4 |
Холодильник 1 ст. 1ХРК10 |
1 |
227 |
5 |
Холодильник 2 ст. ХРК9/8 |
1 |
307 |
6 |
Клапан предохранительный 1 ст. 321.00.00 |
1 |
- |
7 |
Клапан предохранительный 2ст. O 25 |
1 |
- |
8 |
Рама 505П-1 |
1 |
875 |
9 |
Гильза крейцкопфа 5П-1-2 |
1 |
66 |
10 |
Фильтр приемный 202П-6-1 сб |
1 |
0,23 |
11 |
Вал коленчатый 905П-2-1 |
1 |
270 |
12 |
Подшипник 3538 |
2 |
37 |
13 |
Шестерня спиральная 105П-2-5 |
1 |
1,9 |
14 |
Крейцкопф 405П-3-3 |
2 |
25,5 |
15 |
Палец крейцкопфа 205 / 305П-3-1сб |
2 |
4,5 |
16 |
Гайка штока закладная 105П-3-2 |
2 |
1,6 |
17 |
Кольцо стопорное 5П-3-5 |
2 |
0,02 |
18 |
Шатун 405П-4-1 |
2 |
26 |
19 |
Болт шатуна 105П-4-4 |
4 |
1,4 |
20 |
Гайка болта шатуна 5П-4-3 |
4 |
0,3 |
21 |
Кольцо масляное 5П-4-6 |
2 |
0,11 |
22 |
Вкладыш ВК160-01 |
2 |
0,8 |
23 |
Вкладыш ВК160-02 |
2 |
0,8 |
24 |
Подшипник игольчатый 4024113 |
4 |
0,7 |
25 |
Станция (Лубрикатор) 31-04-2 УХЛ4 |
1 |
13 |
26 |
Клапан обратный масляный 306.593 |
4 |
0,1 |
27 |
Фильтр тонкой очистки 63-125-2 УХЛ4 |
1 |
3,64 |
28 |
Втулка крышки блока 105П-5-5 |
1 |
0,3 |
29 |
Штуцер предохранительного клапана 5П-5-15 |
1 |
0,4 |
30 |
Проставок 105П-5-6 |
1 |
0,06 |
31 |
Муфта 305П-5-17 |
1 |
0,2 |
32 |
Пружина обратного клапана 102П-5-1-7 |
1 |
0,01 |
33 |
Насос масляный шестер в сборе 5П-5-1 сб |
1 |
12,3 |
34 |
Кронштейн насоса 5П-5-1-1 |
1 |
3,2 |
35* |
Шестерня спиральная 5П-5-1-4 |
1 |
1,3 |
36* |
Шестерня ведущая 2СГ50-0705 |
1 |
0,6 |
37* |
Шестерня ведомая 2СГ50-0706 |
1 |
0,6 |
38 |
Втулка 5П-5-1-5 |
1 |
0,1 |
39* |
Втулка кронштейна верхняя 2СГ50-0709 |
1 |
0,1 |
40* |
Втулка кронштейна САВ-0708 |
1 |
0,07 |
41 |
Валик ведомый 5П-5-1-6 |
1 |
0,3 |
43 |
Цилиндр 1 ст 805П47-1 |
1 |
440 |
44 |
Крышка цилиндра 1 ст. 805П-47-3 |
1 |
195 |
45* |
Гильза цилиндра 1 ст. 5П47-2 |
1 |
72 |
46 |
Кольцо уплотнительное гильзы 514-525-67-2-6 |
2 |
0,12 |
47* |
Клапан 1 ст. ПИК165-0,4АМ |
6 |
3,1 |
48* |
Клапан 1 ст. ПИК165-2,5АМ |
6 |
3,1 |
49* |
Комплект пластин ПИК165-0,4АМ |
- |
0,3 |
50* |
Комплект пластин ПИК165-2,5АМ |
- |
0,3 |
51* |
Планка стопорная ПИК100-4,0/27 |
- |
0,01 |
52 |
Стакан нажимной 1 ст. |
6 |
2,7 |
53 |
Крышка клапана 1 ст. 5П48-8 |
6 |
4,5 |
54 |
Поршень 1 ст. 5П47-2-1-сб. |
1 |
54 |
55* |
Шток 1 ст. 5П47-2-3 |
1 |
12 |
56 |
Гайка штока 5П48-2-4 |
1 |
0,6 |
57 |
Кольцо поршневое 1 ст. 470х14х9 |
2 |
1,2 |
58 |
Цилиндр 2 ст. 805П-30-1 |
1 |
210 |
59 |
Крышка цилиндра 2 ст. 805П30-3 |
1 |
131 |
60* |
Гильза цилиндра 2 ст. 105П30-2 |
1 |
46 |
61 |
Кольцо уплотнительное гильзы 2 ст. 340-350-62-2-6 |
2 |
0,05 |
62* |
Клапан 2 ст. ПИК150-2,5АМ |
8 |
2,6 |
63* |
Комплект пластин ПИК150-2,5 АМ |
8 |
0,2 |
64* |
Планка стопорная ПИК100-4,0/27 |
- |
0,01 |
65 |
Стакан нажимной 2 ст. П150 |
4 |
2,4 |
66 |
Стакан нажимной 2 ст. П125.01 |
4 |
2,4 |
67 |
Крышка клапана 2 ст. 150-10-1 |
8 |
4,3 |
68 |
Поршень 2 ст. 105П30-2-1 сб |
1 |
43 |
69* |
Шток 2 ст. 5П30-2-3 |
1 |
12,3 |
70* |
Гайка штока 5П48-2-4 |
1 |
0,6 |
71* |
Кольцо поршневое У300х9х8 |
2 |
0,5 |
72* |
Сальник 1-2 ст. в сборе 50-2 |
1 |
7,8 |
73* |
Кольцо уплотнительное 50/18 |
10 |
0,03 |
74* |
Кольцо маслосл. 50/19 |
2 |
0,04 |
75* |
Пружина 50/20 |
6 |
0,03 |
76* |
Кольцо нажимное 50/11 |
10 |
0,65 |
77* |
Кольцо нажимное 50/12 |
2 |
0,5 |
78* |
Муфта 50/14 |
6 |
0,02 |
79* |
Кольцо дроссельное 50/13 |
6 |
0,07 |
80* |
Кольцо 105-110-33-2-6 |
2 |
0,01 |
81 |
Корпус 50/01 |
2 |
3,7 |
82 |
Обойма 50/02 |
2 |
2 |
Компрессор 305ВП-16/70
№ п/п |
Наименование детали |
Кол-во на 1 компр. |
Масса (Кг) |
1 |
База в сборе 505 Псб |
1 |
1860 |
2 |
Электродвигатель БСДКМ-15-21-12 |
1 |
500 |
3 |
Холодильник 1 ст 1ХРК10 |
1 |
227 |
4 |
Холодильник 2 ст ХРК9/25 |
1 |
465 |
5 |
Холодильник 3 ст ХРК3/40 |
1 |
336 |
6 |
Холодильник 4 ст ХРД2 |
1 |
128 |
7 |
Клапан предохран.1 ст |
1 |
38 |
8 |
Клапан предохран.2 ст |
1 |
36 |
9* |
Клапан предохран.3 ст |
1 |
26 |
10 |
Клапан предохран.4 ст |
1 |
16 |
11 |
Рама 505П-1 |
1 |
875 |
12 |
Гильза крейцкопфа 5П-1-2 |
2 |
66,5 |
13* |
Фильтр приемный 202П-6-1сб |
1 |
0,25 |
14 |
Вал коленчатый 905П-2-1 |
1 |
270 |
15* |
Подшипник 3538 |
2 |
37 |
16 |
Шестерня спиральная 105П-2-5 |
1 |
1,9 |
17 |
Крейцкопф 405П-3-3 |
2 |
25,5 |
18 |
Палец крейцкопфа 305П-3-1сб** |
2 |
4,5 |
19* |
Палец крейцкопфа 205П-3-1сб*** |
2 |
4,5 |
20* |
Контргайка 5П-3-1 |
2 |
1,35 |
21 |
Гайка штока закладная 105П-3-2 |
2 |
1,6 |
22* |
Кольцо стопорное 5П-3-5 |
2 |
0,022 |
23* |
Шатун 405П-4-1 |
2 |
26,4 |
24 |
Шатун с дистанц.кольцом |
2 |
30,5 |
25 |
Болт шатуна 105П-4-4 |
4 |
1,4 |
26 |
Гайка болта шатуна 5П-4-6 |
4 |
0,33 |
27 |
Кольцо маслянное 5П-4-6 |
2 |
0,11 |
28* |
Вкладыш ВК160-01 |
2 |
0,78 |
29 |
Вкладыш ВК160-02 |
2 |
0,78 |
30 |
Подшипник игодьчат.4024113 |
4 |
0,72 |
31 |
Корпус блока405П-5-1 |
1 |
37 |
32 |
Станция (лубрикатор)31-04-2 УХЛ |
1 |
13 |
33 |
Клапан обратный маслян.306 593.001сб |
5 |
0,101 |
34 |
Клапан обратый маслян.40 СТПО501-212-78 |
1 |
0,300 |
35* |
Фильтр тонкой очистки 63-125-2 УХЛ4 |
1 |
3,64 |
36* |
Кронштейн 405П-5,3 |
1 |
0,00 |
37* |
Корпус подшипника 405П-5-4 |
1 |
1,5 |
38 |
Втулка крышки блока 105П-5-5 |
1 |
0,32 |
39* |
Штуцер предохр.клапана 5П-5-15 |
1 |
0,38 |
40* |
Проставок105П-5-6 |
1 |
0,06 |
41 |
Муфта 305П-5-17 |
1 |
0,2 |
42 |
Пружина обратн.клапана 102П-5-1-7 |
1 |
0,03 |
43 |
Корпус насоса 5П-5-1-1 |
1 |
3,9 |
44 |
Кронштейн насоса 5П-5-1-2 |
1 |
3,2 |
45* |
Шестерня спиральная 5П-5-1-4 |
1 |
1,27 |
46 |
Шестерня ведущая 2СГ50-0705 |
1 |
0,6 |
47* |
Шестерня ведомая 2СГ50-0706 |
1 |
0,62 |
48* |
Втулка (корпуса) 5П-5-1-5 |
1 |
0,12 |
49* |
Втулка кроншт.верх,2СГ50-0709 |
1 |
0,1 |
50* |
Втулка кроншт.САВ-0708 |
1 |
0,072 |
51* |
Валик ведомый 5П-5-1-6 |
1 |
0,3 |
52 |
Валик ведущий 205П-5-1-3 |
1 |
1.3 |
53 |
Цилиндр 1 ст 405П50/15-1 |
1 |
325 |
54 |
Цилиндр 3 ст 405П50\15-2 |
1 |
140 |
55* |
Гильза цилиндра 1 ст.205П50/15-3 |
1 |
80 |
56 |
Кольцо уплотн.гильзы 1ст.554-565-67-2-6 |
2 |
0,13 |
57 |
Гильза цилиндра 3ст.105П50/15-4 |
1 |
30 |
58 |
Кольцо уплот гильзы3ст.200-210-58-2-6 |
2 |
0,017 |
59 |
Клапан 1ст. ПИК165-0,4АМ |
3 |
3,1 |
60* |
Клапан 1ст. ПИК165-2,5АМ |
3 |
3,1 |
61 |
Клапан ПИК 110-2,5АМ |
2 |
1,5 |
62* |
Комплект пластин ПИК165-0,4АМ |
3 |
0,26 |
63* |
Комплект пластин ПИК165-2,5АМ |
3 |
0,26 |
64* |
Комплект пластин ПИК110-2,5АМ |
2 |
0,125 |
65 |
Планка стопорная ПИК100-4,0/27 |
- |
0,01 |
66 |
Стакан нажимной 1 ст.П165 СТПО501-100-76 |
6 |
2,7 |
67 |
Стакан нажимной 3 ст.2М19-4 |
2 |
1,75 |
68 |
Крышка клапана 1 ст. 5П48-8 |
6 |
4,5 |
69* |
Крышка клапана 3 ст. 110-40-1 СТПО501-104-80 |
2 |
6,2 |
70* |
Поршень 1ст.105П50/15-2-1 |
1 |
44,8 |
71 |
Поршень 1-3 ст. 105П50/15-2-3 |
1 |
11,2 |
72 |
Шток 1-3 ст.(2-4ст.) 105П50/15-2-5 |
1 |
14,5 |
73 |
Кольцо поршн.1ст.5П50/15-2-2 |
2 |
1,5 |
74 |
Кольцо поршн.3ст.У145х6 |
6 |
0,07 |
75 |
Цилиндр 2 ст.405П27/10-1 |
1 |
214 |
компрессор 4ВМ10-100/9, компрессор 4ВМ10-120/9, компрессор 4ВМ10-100/8, компрессор 2ВМ10-63/9, компрессор 2ВМ10-50/9
№ | Наименование изделия | Чертежный номер |
1 | АГРЕГАТ БЕЗ Э/ДВИГ. | 486-2 |
2 | АГРЕГАТ СМАЗКИ | 84-7Б |
3 | АГРЕГАТ СМАЗКИ | 84-7Б исп. 01 |
4 | АГРЕГАТ СМАЗКИ | 84-7Б исп. 02 |
5 | АГРЕГАТ СМАЗКИ | 84-7Б исп. 03 |
6 | АГРЕГАТ СМАЗКИ | 84-7Б исп. 04 |
7 | АГРЕГАТ СМАЗКИ | 84-7Б исп. 05 |
8 | АГРЕГАТ СМАЗКИ | 84-7Б исп. 06 |
9 | АГРЕГАТ СМАЗКИ | 84-7Б исп. 07 |
10 | БАИПАС РЕГУЛ. 1СТ. | 288-5А-9 |
11 | БАИПАС РЕГУЛ. 1СТ. | 71-8А-1А |
12 | БАИПАС РЕГУЛ. 2СТ. | 288-5А-10 |
13 | БАИПАС РЕГУЛ. 2СТ. | 71-8А-2 |
14 | БАРАБАН | 03 380 033 |
15 | БАРАБАН | 389-3-6А |
16 | БАРАБАН | 413-4-3 |
17 | БАРАБАН | 442-4-3 |
18 | БАРАБАН | 486-4-3 |
19 | БАРАБАН | 516-4-3 |
20 | БАТАРЕЯ ТРУБНАЯ | 516-8-1 СБ |
21 | БАШМАК ВЕРХНИЙ | *321-1-03-03-А1 |
22 | БАШМАК КРЕЙЦКОПФА | Н266-2-2 |
23 | БАШМАК КРЕЙЦКОПФА | Н266-2-2-01 |
24 | БАШМАК НИЖНИЙ | * 315-3-02-02-2 |
25 | БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА | 597-3-01 СБ |
26 | БЛОК ФИЛЬТРОВ | 432.001Р-1 |
27 | БЛОК ФИЛЬТРОВ | 432-4-3 В |
28 | БЛОК ФИЛЬТРОВ | 442-38-4А |
29 | БЛОК ФИЛЬТРОВ | 442-4В-ЗР |
30 | БЛОК ФИЛЬТРОВ | 517В-4-3А |
31 | БЛОК ФИЛЬТРОВ | 572А-4-ЗА |
32 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 04 030 012 |
33 | БОЛТ | 04 644 033/01 |
34 | БОЛТ СТЯЖНОЙ | Н266-2-4 |
35 | БОЛТ ФУНДАМЕНТНЫЙ | Н250-1-5 |
36 | БОЛТ ФУНДАМЕНТНЫЙ | Н365-13 |
37 | БОЛТ ШАТУННЫЙ | 4М826-11-0-1 |
38 | БОЛТ ШАТУННЫЙ | Н265-2-5 |
39 | ВАЛ | 04 216 007 |
40 | ВАЛ | 76-1-0-1 |
41 | ВАЛ КОРЕННОЙ | * 25-3-1 |
42 | ВАЛ КОРЕННОЙ | * 37-3-1 |
43 | ВАЛ КОРЕННОЙ (УЗЕЛ) | * 39-3-1 |
44 | ВАЛИК | Н259-3-2 |
45 | ВЕНТИЛЬ | Н 146-5 |
46 | ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | Н466-2-ЗА |
47 | ВКЛАДЫШ | Н251-2-2 |
48 | ВКЛАДЫШ | Н251-2-2Р1 |
49 | ВКЛАДЫШ | Н251-2-2Р2 |
50 | ВКЛАДЫШ | Н251-2-3 |
51 | ВКЛАДЫШ | Н251-2-4 |
52 | ВКЛАДЫШ | Н251-2-4Р1 |
53 | ВКЛАДЫШ | Н251-2-4Р2 |
54 | ВКЛАДЫШ | Н251-2-5 |
55 | ВКЛАДЫШ | Н251-2-5Р1 |
56 | ВКЛАДЫШ | Н251-2-5Р2 |
57 | ВКЛАДЫШ | Н251-2-ЗР1 |
58 | ВКЛАДЫШ | Н251-2-ЗР2 |
59 | ВКЛАДЫШ | Н265-2-3 |
60 | ВКЛАДЫШ (РЕСТАВРАЦИЯ) | Н251-2-2В |
61 | ВКЛАДЫШ (РЕСТАВРАЦИЯ) | Н251-2-4В |
62 | ВКЛАДЫШ (РЕСТАВРАЦИЯ) | Н251-2-5В |
63 | ВКЛАДЫШ (РЕСТАВРАЦИЯ) | Н251-2-ЗВ |
64 | ВКЛАДЫШ (РЕСТАВРАЦИЯ) | Н265-2-ЗВ |
65 | ВКЛАДЫШ ШАТУНА | Н265-2-ЗР1 |
66 | ВКЛАДЫШ ШАТУНА | Н265-2-ЗР2 |
67 | ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ | 288-31А |
68 | ВСТАВКА | 03 511 008 |
69 | ВСТАВКА | 03 511 010 |
70 | ВСТАВКА | 04 061 064/065 |
71 | ВСТАВКА | 222-1-1-9 |
72 | ВТУЛКА | 03 134 064 |
73 | ВТУЛКА | 04 134 047 |
74 | ВТУЛКА | 04 138 031 |
75 | ВТУЛКА | 173-2-1-8 |
76 | ВТУЛКА | 180-2-1-12 |
77 | ВТУЛКА | 321-1-02-0-1-4 |
78 | ВТУЛКА | 579-34-0-2 |
79 | ВТУЛКА | 579-34-0-3 |
80 | ВТУЛКА | 71-8А-1-8 |
81 | ВТУЛКА | 71-8А-2-7 |
82 | ВТУЛКА | 71Р-1 |
83 | ВТУЛКА (РЕМОНТ). | 71-2-1-4РСБ |
84 | ВТУЛКА КРЕЙЦКОПФА | Н266-1-1-2 |
85 | ВТУЛКА КУЛАЧКОВАЯ | 289-0-0-15 |
86 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 289-6-3 |
87 | ВТУЛКА ф140 | 89Р-5-0-2С |
88 | ВТУЛКА Ф190 | 89Р-4-0-2С |
89 | ВТУЛКА ф330 | 89Р-3-0-2С |
90 | ВТУЛКА ф60 | 67-2-4А-4 |
91 | ВТУЛКА ф600 | 89-2-0-2С |
92 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРА | 137-3-0-1 |
93 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРА | 71-2-1-4 |
94 | ВТУЛКА ШАТУНА | Н265-2-7 |
95 | ВТУЛКА ШАТУНА | Н265-2-7-01 |
96 | ГАЗООХЛАДИТЕЛЬ | 442-3-02 |
97 | ГАЗООХЛАДИТЕЛЬ | 583-2 |
98 | ГАЗООХЛАДИТЕЛЬ 2СТ. | 229-10 |
99 | ГАЗООХЛАДИТЕЛЬ 4СТ. | 229-12 |
100 | ГАЗООХЛАДИТЕЛЬ ЗСТ. | 229-11 |
101 | ГАЙКА | 04 832 028/01 |
102 | ГАЙКА | 4М826-12-0-1 |
103 | ГАЙКА | 71-8А-1-9 |
104 | ГАЙКА | Н466-2-5 |
105 | ГАЙКА | Н466-2-6 |
106 | ГАЙКА М12-6Н.6.05 | Г.5915-70 |
107 | ГАЙКА М24 | Н266-2-15 |
108 | ГАЙКА М48х1.5.8.06 | Г. 11871-88 |
109 | ГАЙКА М85Х4 | 315-3-02-03-11 |
110 | ГАЙКА ПОРШНЕВАЯ | * 25-3-2-3 |
111 | ГАЙКА ПОРШНЕВАЯ | 288-22-0-1 |
112 | ГАЙКА ПОРШНЕВАЯ | 71-1-1-ЗА |
113 | ГАЙКА ПОРШНЕВАЯ | 89-1-5-4С |
114 | ГАЙКА ПОРШНЕВАЯ М110х6 | 321-1-03-02-4 |
115 | ГАЙКА ШАТУННАЯ М33х2 | Н265-2-6 |
116 | ГРИБОК | 71-8А-1-7А |
117 | ДИАФРАГМА | 04-438-011 |
118 | ДИАФРАГМА | 04-438-012 |
119 | ДИСК | 413-6-0-6 |
120 | ДИСК | Н253-2-4 |
121 | ДИСК УПОРНЫЙ | 04 138 032 |
122 | ДОРАБОТКА | 432-00-1 Р |
123 | ДОРАБОТКА | 432-00-2Р |
124 | ДОРАБОТКА | 442-00-1Р |
125 | ДОРАБОТКА | 442Р |
126 | ЕМКОСТЬ БУФЕРНАЯ | 229-15 |
127 | ЕМКОСТЬ БУФЕРНАЯ | 89-16 |
128 | ЕМКОСТЬ БУФЕРНАЯ ЗСТ. | 229-14 |
129 | ЗАГЛУШКА | 288-20-4 |
130 | ЗАСЛОНКА РЕГУЛИР. | 579-2-3 |
131 | ЗВЕЗДОЧКА | 04 248 045 |
132 | КАМЕРА ВСАСЫВАНИЯ | 04 030 011 |
133 | КАМЕРА НАГНЕТАНИЯ | 04 030 013 |
134 | КАМЕРА | 71-2-2-5 |
135 | КЛАПАН | 03-323-008 |
136 | КЛАПАН | 579-12 |
137 | КЛАПАН | 71-8А-1-5 |
138 | КЛАПАН | 71-8А-2-3 |
139 | КЛАПАН | Н397-1 |
140 | КЛАПАН БАЙПАСА | 288-5А-10-ЗА |
141 | КЛАПАН ВЛУ | 10-00-91 |
142 | КЛАПАН ВСАС. К4-10-5 (5Г) | *Н123-58 |
143 | КЛАПАН ВСАСЫВ. К2-10-3 | *Н-137 |
144 | КЛАПАН ВСАСЫВ. КЗВД-8-4 | *Н 133-58 |
145 | КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ | * 315-2-02-03 |
146 | КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ | 321-1-02-03 |
147 | КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ | 67-5-5 |
148 | КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ | НФ67-43 |
149 | КЛАПАН НАГН. К4-10-5 (5Г) | * Н 122-58 |
150 | КЛАПАН НАГНЕТ. К2-10-3 | *Н-139 |
151 | КЛАПАН НАГНЕТ. КЗВД-8-4 | *Н 132-58 |
152 | КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ | * 315-2-02-04 |
153 | КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ | 321-1-02-04 |
154 | КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ | 67-5-6 |
155 | КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ | НФ67-40 |
156 | КЛАПАН НЛУ | 11-00-91 |
157 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | 432-13 |
158 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | 442-12А |
159 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | 486-1 ЗА |
160 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | Н146-10 |
161 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | Н146-ЗА |
162 | КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ | 71-10-1А |
163 | КЛАПАН ПОДДЕР. | 486-14 |
164 | КЛЮЧ | 04 644 036 |
165 | КОЛЕН ВАЛ | 76-1-0-1 |
166 | КОЛЕНВАЛ | 70-1-0-1 А |
167 | КОЛЕНВАЛ | 85-1-0-1 |
168 | КОЛЕНВАЛ РЕМОНТНЫЙ | 70-1-0-1Р |
169 | КОЛЕНВАЛ РЕМОНТНЫЙ | 85-1-0-1Р |
170 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 04 301 052 |
171 | КОЛЬЦО | 04 256 016 |
172 | КОЛЬЦО | 04 485 106 |
173 | КОЛЬЦО | 010-014-25-2-2 |
174 | КОЛЬЦО | 020-025-30-2-4 |
175 | КОЛЬЦО | 028-036-46-2-2 |
176 | КОЛЬЦО | 035 041 36 |
177 | КОЛЬЦО | 04 256 014 |
178 | КОЛЬЦО | 04 288 024-01 |
179 | КОЛЬЦО | 04 288 024-02 |
180 | КОЛЬЦО | 04 488 041 |
181 | КОЛЬЦО | 04 488 042 |
182 | КОЛЬЦО | 04 488 042-01 |
183 | КОЛЬЦО | 04 488 041-01 |
184 | КОЛЬЦО | 04 488 041-03 |
185 | КОЛЬЦО | 04 488 041-04 |
186 | КОЛЬЦО | 04 488 041-05 |
187 | КОЛЬЦО | 04 488 041-06 |
188 | КОЛЬЦО | 04 488 041-07 |
189 | КОЛЬЦО | 04 488 041-08 |
190 | КОЛЬЦО | 04 488 041-09 |
191 | КОЛЬЦО | 050 060 058 |
192 | КОЛЬЦО | 050 060 059 |
193 | КОЛЬЦО | 054-062-46-2-5 |
194 | КОЛЬЦО | 090-100-58 |
195 | КОЛЬЦО | 105-112-46 |
196 | КОЛЬЦО | 173-1-2-2 |
197 | КОЛЬЦО | 200-210-58 |
198 | КОЛЬЦО | 288-29-0-3 |
199 | КОЛЬЦО | 413-2-6-02 |
200 | КОЛЬЦО | 413-2-6-03 |
201 | КОЛЬЦО | 71-8А-1-17 |
202 | КОЛЬЦО | 71-8А-1А-3 |
203 | КОЛЬЦО | 92-0-2-14 |
204 | КОЛЬЦО | Н266-1-0-1 |
205 | КОЛЬЦО | НФ125-58 |
206 | КОЛЬЦО ГРАФИТОВОЕ | 04 134 016 |
207 | КОЛЬЦО ГРАФИТОВОЕ | 289-6-3-1 |
208 | КОЛЬЦО ЗАМЫ К. С ПРУЖИН. | 173-2-1-10 |
209 | КОЛЬЦО ЗАМЫ К. С ПРУЖИН. | 92-0-2-7 |
210 | КОЛЬЦО ЗАМЫКАЮЩЕЕ С ПРУЖИНОЙ | *Н78-58-13/14 |
211 | КОЛЬЦО ЗАМЫКАЮЩЕЕ | 222-2-1-10 |
212 | КОЛЬЦО ЗАМЫКАЮЩЕЕ | 76-2-4Б-4 |
213 | КОЛЬЦО ЗАМЫКАЮЩЕЕ | Н78-58-13 |
214 | КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ ф90 | 379-3-1-4 |
215 | КОЛЬЦО МАСЛОСЪЕМНОЕ | Н254-2-6 |
216 | КОЛЬЦО МАСЛОСЪЕМНОЕ | Н254-2-ЗА |
217 | КОЛЬЦО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ | 332-2-2-4 |
218 | КОЛЬЦО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ 1 | 173-1-1-6А |
219 | КОЛЬЦО ОТБОЙНОЕ | 89-1-6-3 |
220 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ | 146-1-9-ЗБ |
221 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ | 173-1-1-5 |
222 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ | 222-1-1-5 |
223 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ | 321-1-03-02-3 |
224 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ | 332-2-2-1 |
225 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ | 89-1-4-5 |
226 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ | Н202-1/2-15 |
227 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ | Н202-1-54 |
228 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ | Н202-2-54 |
229 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ130 | Н202-2-52 |
230 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ140 | 89-1-5-6С |
231 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ190 | 89-1-4-5С |
232 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ200 | Н202-2-47 |
233 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ220 | Н202-2-51 |
234 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ280 | Н202-2-48 |
235 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ330 | Н202-2-19 |
236 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ350 | Н202-2-21 |
237 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ360 | Н202-2-53 |
238 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ370 | Н202-2-22 |
239 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ450 | Н202-2-49 |
241 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ600 | 89-1-1-ЗС |
242 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ620 | Н202-2-33 |
243 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ700 | 146-1-1-3 |
244 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ80 | Н202-2-50 |
245 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ЛУ90 | 100-1-1-3 |
246 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ130 | Н202-1-52 |
247 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ140 | 89-1-5-6С |
248 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ190 | 89-1-4-5С |
249 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ200 | Н202-1-47 |
250 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ220 | Н202-1-51 |
251 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ280 | Н202-1-48 |
252 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ300 | Н202-1-19 |
253 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ350 | Н202-1-21 |
254 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ360 | Н202-1-53 |
255 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ370 | Н202-1-22 |
256 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ450 | Н202-1-49 |
257 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ500 | Н202-1-29 |
258 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ПУ600 | 89-1-1-ЗС |
